| Modelo | El BC2650 |
| Batería Cell | LiFePO4 |
| Capacidad celular | 3.2V/314Ah |
| Configuración | 10 * 1P264S |
| Nominal Energy? | 2.65MWh |
| Voltage nominal | 844.8V |
| Sistema de Volatge Range | 739.2-950.4V |
| Tasa de carga-descarga | ≤0.5P |
| DOD | 90% |
| Voltage nominal | 400VAC |
| Nominal Power | 1250 kW |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzada |
| Demencia | 6058 * 2438 * 2591mm |
| Peso | <27T |
| Protección de ingreso | IP54 |
| Grado anticorrosión | C3 (C4, C5 opcional) |
| Operating Temp? | -20℃~50℃(>45℃ derating) |
| Almacenamiento Temp | -30℃~60℃ |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) |
| Altitud | ≤3000m(>2000m de descenso) |
| Sistema de protección contra incendios | HFC |
| Protocolo de comunicación | CAN / Modbus / IEC61850 / IEC104 |
| Interfaz de Comunicación | CAN2.0 / RJ45 / RS485 |


