Shenzhen,China

| NO | ITEM | SPEC | |||||
| 1 | Rated Capacity | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 100AH | 200AH |
| 2 | Rated Voltage | DC-12.8V | DC-25.6V | ||||
| 3 | Rated Energy | 640wh | 1280wh | 1920wh | 2560wh | 2560wh | 5120wh |
| 4 | Operating Voltage | 10V~14.6V | 20V~29.2V | ||||
| 5 | Max. Charge Current | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 6 | Max. Discharge Current | 70A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 7 | Peak Current | 140A | 200A | 320A | 320A | 300A | 320A |
| 8 | Battery Type | LiFePO4 Battery | |||||
| 9 | Discharge Temp | -20℃~60℃ | |||||
| 10 | Charge Temp | 0℃~50℃ | |||||
| 11 | Dimension | L198mm* W166mm *H169mm |
L328mm* W171mm *H215mm |
L405mm* W180mm *H215mm |
L520mm* W238mm *H220mm |
L520mm* W238mm *H225mm |
L520mm* W270mm *H220mm |
| 12 | Weight | 6.5kg | 13.6kg | 18.5kg | 23.8kg | 19kg | 39kg |
| 13 | Internal Resistance | ≤30mΩ | |||||
| 14 | Cycle Life | ≥3000 | |||||

















