| Testing Item | unit | Testing Value | Testing Method |
| Colour | - | Gray | Visual |
| Thickness | mm | 0.5~5 | ASTM D374 |
| Hardness | Shore C | 45~65 | ASTM D2240 |
| Density | g/cc | 3.5 | ASTM D792 |
| Flame Retardant Rating | - | V0 | UL 94 |
| Operating Temperature | ℃ | -40~160 | IEC 60068-2-14 |
| Breakdown Voltage | Kv/mm | ≥4 | ASTM D149 |
| Volume Resistivity | Ω*cm | ≥10^12 | ASTM D 257 |
| Dielectric Constant | @1MHz | 7 | ASTM D150 |
| Thermal Conductivity | W/m.k | 12.0 | ASTM D5470 |
| Manufacturer | NFION | ||

