Shenzhen,China
| Cleva Power 18650 Cylindrical steel shell lithium battery cell | ||||||||
| Model | Capacity | Voltage | Standard Charging rate | Standard Discharging rate | Max charge current | Max discharge current | Charge temperature | Discharging temperature |
| CLEVA18650-20HL | 2000mAh | 3.6V | 0.5C | 1C | 2C | 15C | 0~45℃ | -20~60℃ |
| CLEVA18650-25M | 2500mAh | 3.6V | 0.5C | 1C | 1.6C | 12C | 0~45℃ | -20~60℃ |
| CLEVA18650-30M | 3000mAh | 3.6V | 0.5C | 1C | 2C | 10C | 0~45℃ | -20~60℃ |
| CLEVA18650-25 | 2500mAh | 3.6V | 0.5C | 1C | 1C | 3C | 0~45℃ | -20~60℃ |
| CLEVA18650-26 | 2600mAh | 3.6V | 0.5C | 1C | 1C | 3C | 0~45℃ | -20~60℃ |
| CLEVA18650-29 | 2900mAh | 3.6V | 0.5C | 1C | 1C | 3C | 0~45℃ | -20~60℃ |
| CLEVA18650-33 | 3300mAh | 3.6V | 0.5C | 1C | 1C | 3C | 0~45℃ | -20~60℃ |
| CLEVA18650-35 | 3500mAh | 3.6V | 0.5C | 1C | 1C | 2C | 0~45℃ | -20~60℃ |
| CLEVA18650-38 | 3800mAh | 3.6V | 0.5C | 1C | 1C | 2C | 0~45℃ | -20~60℃ |
| CLEVA18650-40 | 4000mAh | 3.6V | 0.5C | 1C | 1C | 2C | 0~45℃ | -20~60℃ |






