| Parameter | Value |
|---|---|
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 150Ah |
| Energy | 23.04Kwh |
| Standard Charge Voltage | 58.4V |
| Discharge Cut-off Voltage | 40V |
| Standard Charge Current | 50A |
| Max. Charge Current | 100A |
| Max. Constant Discharge Current | 100A |
| Peak Discharge Current | 120A @30s |
| Individual product size | 650*420*180mm 25.6*16.53*7.08in |
| Weight | 492.5 lb |
| Cycle Life | 6000+cycles |
| Charge Temperature | 0~60 °C |
| Discharge Temperature | -20~ 60°C |
| Storage Temperature | 10~ 45°C |















