Shenzhen,China
Cleva Power 26650/26700 Cylindrical steel shell lithium battery cell | ||||||||
Model | Capacity | Voltage | Standard? Charing rate | Standard? Discharging rate | Max charge current | Max discharge current | Charge temperature | Discharging temperature |
CLEVA26650-25 | 2500mAh | 3.2V | 1C | 1C | 1C | 30C | 0~45℃ | 0~45℃ |
CLEVA26650-30 | 3000mAh | 3.2V | 0.5C | 1C | 2C | 10C | 0~45℃ | -20~60℃ |
CLEVA26650-33 | 3300mAh | 3.2V | 0.5C | 1C | 1C | 3C | 0~45℃ | -20~60℃ |
CLEVA26650-34 | 3400mAh | 3.2V | 0.5C | 1C | 1C | 3C | 0~45℃ | -20~60℃ |
CLEVA26650-36 | 3600mAh | 3.2V | 0.5C | 1C | 1C | 3C | 0~45℃ | -20~60℃ |
CLEVA26650-38 | 3800mAh | 3.2V | 0.5C | 1C | 1C | 3C | 0~45℃ | -20~60℃ |
CLEVA26650-40 | 4000mAh | 3.2V | 0.5C | 1C | 1C | 3C | 0~45℃ | -20~60℃ |
CLEVA26700-40 | 4000mAh | 3.2V | 0.5C | 1C | 1C | 2C | 0~45℃ | -20~60℃ |
CLEVA26700-45 | 4500mAh | 3.2V | 0.5C | 1C | 1C | 2C | 0~45℃ | -20~60℃ |






