Shenzhen,China
| Prismatic aluminum shell battery cell | ||||||||
| Model | Capacity | Voltage | Charing rate | Discharging rate | Cycle life | Charing temperature | Discharging temperature | Size(mm) |
| CLEVA23140160 | 50Ah | 3.2V | 1C | 2C | ≥2000 times | 0~60℃ | -20~60℃ | 23*140*160 |
| CLEVA27135206 | 80Ah | 3.2V | 1C | 2C | ≥3000 times | 0~60℃ | -20~60℃ | 27*135*206 |
| CLEVA48173115 | 100Ah | 3.2V | 1C | 2C | ≥3000 times | 0~60℃ | -20~60℃ | 48*173*115 |
| CLEVA34135214 | 100Ah | 3.2V | 1C | 2C | ≥3000 times | 0~60℃ | -20~60℃ | 34*135*214 |
| CLEVA48173166 | 150Ah | 3.2V | 1C | 2C | ≥4000 times | 0~60℃ | -20~60℃ | 48*173*166 |
| CLEVA54174145 | 150Ah | 3.2V | 1C | 2C | ≥4000 times | 0~60℃ | -20~60℃ | 54*174*145 |
| CLEVA54173200 | 206Ah | 3.2V | 1C | 2C | ≥4000 times | 0~60℃ | -20~60℃ | 54*173*200 |
| CLEVA71173204 | 280Ah | 3.2V | 1C | 2C | ≥6000 times | 0~60℃ | -20~60℃ | 71*173*204 |
| CLEVA71173204H | 320Ah | 3.2V | 1C | 2C | ≥8000 times | 0~60℃ | -20~60℃ | 71*173*204 |








