| Modle | Rate voltage | 10 hour rate capacity C10?? Ah?? | Constant power for 15 minutes(W) | Dsmension?? mm) | ||||
| Length | Width | Hight | ||||||
| 6-GFMHR-300W | 12 | 80 | 300 | 306 | 168 | 214 | ||
| 6-GFMHR-440W | 12 | 120 | 440 | 406 | 170 | 240 | ||
| 6-GFMHR-550W | 12 | 150 | 550 | 484 | 170 | 242 | ||
| 6-GFMHR-600W | 12 | 180 | 600 | 484 | 170 | 242 | ||
| 6-GFMHR-700W | 12 | 200 | 700 | 520 | 238 | 234 | ||
| 6-GFMHR-750W | 12 | 220 | 750 | 520 | 238 | 234 | ||
| 6-GFMHR-820W | 12 | 250 | 820 | 521 | 268 | 227 | ||

