| Model | HY6.2KW |
| RATEDPOWER | 6200VA/6200W |
| GRID-TIE OPERATION | |
| PV INPUT(DC) | |
| Normal DC/Max DC voltage | 360VDC/450VDC |
| Start-up/Feeding Voltaqe | 60VDC/120VDC |
| MPPT Voltage Range | 60VDC~450VDC |
| Number of MPPT Trackers/Max input A | 1/27A |
| Waveform | Pure sine wave |
| GRIDOUTPUT(AC) | |
| Normal Output Voltage | 220/230/240 VAC |
| Output Voltage Range | 195'253 VAC |
| Normal Output Current | 27A |
| Power Factor | >0.99 |
| Feed-in Grid Frequency Range | 49-51±1Hz/59-61±48 |
| MAX Conversion EFFICIENCY(DC/AC) | 0.96% |
| ACINPUT | |
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC |
| Maximum AC Input Current | 40A |
| Nominal operating frequency | 50/60Hz |
| Surge Power | 12400W |
| PVINPUT(DC) | |
| Maximum DC Voltage | 450VDC |
| BATTERYMODEOUTPUT(AC) | |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC |
| Dutput Waveform | Pure sine wave |
| Efficiency(DC to AC) | 0.96% |
| BATTERY&CHARGER | |
| Nominal DC Voltage | 48VDC |
| Max Solar charging Current | 120A |
| Max AC Charging Current | 100A |
| Net weight(kgs) | 12 |
| Communication Port | RS232/WIFI/Remove LCD/GPRS |
| Operating Temperature | -10-50℃ |

