Wenzhou China

Item | Model | 2.56KWh+3KW | 5KWh+5KW | |
Battery Module | Voltage | 25.6V | 51.2V | |
Battery capacity | 100Ah | |||
Charge voltage | 29V | 58V | ||
Discharge cut-off voltage | 20V | 42V | ||
Charge current | 50A | |||
Max charge current | 120A | 100A | ||
Discharge current | 120A | 100A | ||
Max discharge current | 150A | 100A | ||
Max peak current | 100A | 200A | ||
Communication method | RS485/CAN | |||
Hybrid Inverter | Power | 3KW | 5KW | |
Output Voltage | 230VAC | |||
Frequency | 50Hz/60Hz | |||
input power (PV) | 3KW | 5KW | ||
Input voltage range (PV) | 30-400VDC | 120~430VDC | ||
Communication connect port | / | WiFi (optiona)) | ||
Parameter | Protection Degree | IP21 | ||
Material/Colour | Metal/White | |||
Size | 450*150*600mm | 500*170*720mm | ||
Weight | 29Kg | 56Kg | ||
Temperature | Charge:0℃-50℃ Discharge;-15℃-60℃ | |||














