| Product model | FRES200-A20-358 | FRES200-A20-401 | FRES200-A20-716 | FRES200-A20-802 |
|---|---|---|---|---|
| Cell type | LFP 3.2V/280Ah | LFP 3.2V/314Ah | LFP 3.2V/280Ah | LFP 3.2V/314Ah |
| Rated energy | 358kWh | 401kWh | 716kWh | 802kWh |
| RACK | 1P400S | 2P400S | ||
| Rated power | 220kW | 440kW | ||
| Rated voltage | 690V | |||
| Max efficiency | 92% | |||
| Discharge Depth | 0-99%DOD | |||
| Cycles | >8000times&EOL70% | |||
| Protection Degree | IP54 | |||
| Cooling | Air cooling | |||
| Fire protection | Alarm+Aerosol | |||
| W*H*D | 2000*1350*2270mm | 3400*1350*2270mm | ||
| Weight | ≈3600kg | ≈3720kg | ≈7200kg | ≈7440kg |


