Anhui China





WH-R-5K | WH-R-10K | WH-R-15K | |
NOMINAL ENERGY | 5.12kWh | 10.496kWh | 14.336kWh |
VOLTAGE | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
NOMINAL CAPACITY | 100Ah | 205Ah | 280Ah |
CHARGE VOLTAGE | 57V | 57V | 57V |
DISCHARGE VOLTAGE RANGE | 45-57V | 45-57V | 45-57V |
MAX. CHARGING CURRENT | 50A | 100A | 100A |
MAX. DISCHARGING CURRENT | 100A | 200A | 200A |
DOD | 90% | 90% | 90% |
CYCLE LIFE | ≥5000 25℃ 0.5C | ≥5000 25℃ 0.5C | ≥5000 25℃ 0.5C |
WORKING TEMP. RANGE | Cha: 0℃~+55℃, Dis: -10℃~+55℃ | Cha: 0℃~+55℃, Dis: -10℃~+55℃ | Cha: 0℃~+55℃, Dis: -10℃~+55℃ |
EOL | 70% | 70% | 70% |
PACKAGE DIMENSION | 440*610*210mm | 740*430*250mm | 880*430*250mm |
NET WEIGHT | 48kg | 98kg | 124kg |


















