| Des/Model | CD-1000 | CD-2000 | CD-3000 |
| Rated Power | 1000W | 2000W | 3000W |
| maximum?power | 2000W | 3000W | 4500W |
| Rated?voltage | 48/100V | 48/96V/220V | 96/120V/300V |
| Start?up?wind?speed | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
| Rated?wind?speed | 10m/s | 10m/s | 10m/s |
| Security?wind?speed | 40m/s | 40m/s | 45m/s |
| Net?weight | 40kg | 60kg | 120kg |
| wheel?Diameter | 2.8/3.2m | 3.2/3.6m | 4.0/5.0m |
| Package?weight | 50 | 68 | 105 |
| Packing?size | 1600*500*450 | 1850*500*450 | 2500*500*530 |
| Blade?number | 3pcs | ||
| Blade?material | glass?fiber | ||
| body?material | A3 | ||
| Generator | Three-phase?permanent?magnet?ac?synchronousGenerator | ||
| Control?System | Electromagnet | ||
| Yaw?mode | 3,5KW?Folding?tail?/10-20?Electronic?yaw | ||
| Insulation | Insulation | ||
| Tower | Cable?/?Independent?tower | ||
| Working?Temperature | -40℃-80℃ | ||







