| Model | 372kWh | 418kWh |
| Cell Type | LFP 3.2V/280Ah | LFP 3.2V/314Ah |
| Configuration | 1P416S | |
| Rated Discharge Current | 140A | 157A |
| Max. Charge & Discharge Current | 1.2C@1min | |
| System Voltage | 1331.2V | |
| Charge & Discharge VoltageRange | 1164.8V~1497.6V | |
| Storage Temperature | -30℃℃~50°C | |
| Max System Efficiency | ≥95%(Rated Operation Condition) | |
| Degree of Protection | IP555(Battery Pack lP65) | |
| Cabinet Weight | 3800kg | 4000kg |
| Dimension | 1300*1300*2300mm | |
| Operation Altitude | ≤4000m(>2000m Derating | |
| Fire Protection System | Pack Grade+System Grade | |
| Cooling Method | Class B | |
| Grid Connected/ Off Grid | Support Multi-parallel | |
| Communication Port | FTTP、LAN、RS485、CAN | |

