| Systemmodell | RENA1000-E | ||
| Wechselrichtermodell | N3-49,9K | N3-50K | |
| Max. PV-Eingangsstrom [A] | 36/36/36 | ||
| Anzahl der MPPT-Tracker/Anzahl der Eing?nge Saiten pro Tracker | 3/2 | ||
| Max. AC-Ausgangsscheinleistung [VA] | 54890 | 55000 | |
| Batteriemodell | BS80-E | BS80-E | BS80-E |
| Nominale Energie [kWh] | 83,6 | 94 | 104,4 |
| Spannungsbereich [V] | 358,4 bis 467,2 | 403,2 bis 525,6 | 448~584 |
| Max. Dauerladung/ Entladestrom [A] | 102/102 | ||


