| Parameter | Value |
|---|---|
| Nominal Voltage | 12V |
| Nominal Capacity | 200Ah |
| Energy | 2560Wh |
| Standard Charge Voltage | 14.2V-14.6V |
| Discharge Cut-off Voltage | 10.8V |
| Standard Charge Current | 40A |
| Max. Charge Current | 100A |
| Max. Continuous Discharge Current | 100A |
| Peak Discharge Current | 100A |
| Dimension | 15.15*7.48*9.84 inch |
| Weight | 19.5KG/43LB |
| Cycle Life | 6000+ cycles |
| Charge Temperature | 0~50°℃ |
| Discharge Temperature | -20~ 60°C |
| Storage Temperature | -10~50℃ |








