| Parameter | Value |
|---|---|
| Nominal Voltage | 12.8V |
| Nominal Capacity | 300Ah |
| Energy | 3840Wh |
| Standard Charge Voltage | 14.2V-14.6V |
| Discharge Cut-off Voltage | 10.8V |
| Standard Charge Current | 50A |
| Max. Charge Current | 100A |
| Max. Continuous Discharge Current | 300A |
| Peak Discharge Current | 300A |
| Dimension | 15.11*7.63*9.96 inch |
| Weight | 25.8KG/56.89LB |
| Cycle Life | 6000+ cycles |
| Charge Temperature | 0~50°℃ |
| Discharge Temperature | -20~ 60°C |
| Storage Temperature | -10~50℃ |











