








| Parameter | Value |
|---|---|
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 150Ah |
| Energy | 7680W |
| Standard Charge Voltage | 58.4V |
| Discharge Cut-off Voltage | 40V |
| Standard Charge Current | 50A |
| Max. Charge Current | 100A |
| Max. Constant Discharge Current | 100A |
| Peak Discharge Current | 120A @30s |
| Dimension | 480*450*160mm 18.89*17.71*6.3in |
| Weight | 58.5kg 128.97 lb |
| Cycle Life | 6000+cycles |
| Charge Temperature | 0~60 °C |
| Discharge Temperature | -20~ 60°C |
| Storage Temperature | 10~ 45°C |









