Guangdong,China

PROJECT | SYSTEM PARAMETERS |
Battery Type | LFP 3.2V/280AH |
Battery module | 16S1P-51.2V280AH,14.336KWH |
Number of Battery Modules | 3Pcs |
Rated Capacity | 43KWh |
Rated Voltage | 51.2V |
Voltage Range | 41.6V~58V(2.7v~3.65v) |
Depth of Discharge (DOD) | 95% |
Communication Interface | RS485/CAN |
Cooling Method | Intelligent Air Cooling |
Fire Suppression System | None |
PCS | ||
Rated Power | 10KW-2 (single-phase inverter) | |
Input source | L+N+PE | |
Votage | 220V/230V/240V AC | |
Waveform | Pure sine wave | |
Grid switching | Optional grid-connected function | |
Frequency | 50/60Hz | |
Output voltage | 220V/230V/240V AC+5% | |
Maximum Efficiency | 98% | |
Connection Type | Three-Phase Three-Wire/Three-Phase Four-Wire | |
Communication Interface | RS485/CAN/ Ethernet | |
MPPT PARAMETERS | ||
Rated Power | 2*5500w (dual circuit) | |
PV Voltage | 90-500v (optimal voltage 300-400V) | |
Maximum Current | 150A | |
SYSTEM PARAMETERS | ||
Installation location | indoor Installation | |
Protection Grade | IP55 | |
Display | LCD display: operation mode/load/input/output, etc. | |
Operating Humidity Range | 0~95%(Non-Condensing) | |
Operating Temperature Range | -20~60%C | |
Maximum Operating Altitude | 4000m (>1000m derated) | |








Our Model | LiFePO4 Cell/Ah | Inverter Rate Power/KW | HV Batttery or not | |
1 | 43KWh-20KW Cabinet | 280 | 20 | No |
2 | 60KWh-30KW Cabinet | 100 | 30 | Yes |
3 | 96KWh-50KW Cabinet | 280 | 50 | Yes |
4 | 108KWh-50KW Cabinet | 314 | 50 | Yes |
5 | 215KWh-100KW Cabinet | 280 | 100 | Yes |
6 | 233KWh-100KW Cabinet | 304 | 100 | Yes |
7 | 261KWh-100KW Cabinet | 314 | 100 | Yes |

















