Guangdong,China


Norminal Energy | 14.33KWH |
Design Life | 15+ Years(25°C /77℉) |
Size | 840*430*230mm |
Cycle Life | 6000times, 25°C |
Communication | CAN/RS-485 |










Other Product Model | CT-2400 | CT-4800 | CT-5120 | CT-9600 | CT-10240 | ||||
Charging Method | CC-CV | ||||||||
Voltage | 48V | 48V | 51.2V | 48V | 51.2V | ||||
Capacity | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah | 200Ah | ||||
Energy | 2400Wh | 4800Wh | 5120Wh | 9600Wh | 10240Wh | ||||
Max.charging and discharging current | 50A | 100Ah | 100AH | 100A | 100A | ||||
Life time(25°C) | 10 years | ||||||||
Life cycles(80% DOD, 25°C) | 6000 Cycles | ||||||||
Operation temperature | 5 months @ 25°C; 3 months @ 35°C; 1 month @ 45°C | ||||||||
Enclosure protection rating | -20~45℃ | ||||||||
Dimensions(L×W×H/mm) | 340*450*150 | 470*550*150 | 470*550*150 | 470*840*150 | 470*840*150 | ||||
Weight | 24kg | 40kg | 42kg | 76kg | 80kg | ||||



















