Item | Unit | Parameters |
Basic Parameters | ||
Weight | T | 45 |
Size(L*W*H) | mm | 3000*12192*2896 |
System Parameters | ||
Rated Output Power | MW | 1.25/1.725/2.5/3.45 |
Rated Battery Capacity | MWh | 2.5/3.45/5/6.9 |
Battery Type | / | Lithium Iron Phosphate Battery |
Battery Voltage Range | V | 600~1000V/1000~1500V |
Battery PACK Box | / | 1P16S |
Number of Battery Charging and Discharging Cycles | Times | 6000 |
Conventional Parameters | ||
Class of Protection | / | IP54 |
Operating Temperature | ℃ | -25~+55 |
Cooling Method | / | Air Cooling/Liquid Cooling |
Relative Humidity | % | 0~95 No Condensation |
Working Altitude | m | 2000 |

