FlexibleStackable Power Bank
SY409V48KWh31H Stackable power bank is for residential or light commercial use.It is flexible from 6Kwh to 48Kwh configuration.
Stackable power bank’s electrical interface provides a simple connection to inverters. Compact design and flexible configuration lead it to market-leading products.
PERFORMANCE SPECIFICATIONS
—- Module
| Total Energy | 6.14Kwh/120Ah |
| Usage Energy | 5.83Kwh |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Charging current | 100A |
| Discharging current | 100A |
| Cycle life | 20000 times |
| Temp range/Discharging | -30~55℃ |
| Temp range/Charging | 0~55℃ |
| Storage humidity | 5~95% |
| Communication port | CAN |
| WIFI | Yes |
| Dimension | 730*550*133mm |
| Weight | Weight |
—Optional Capacity
| Model | Configuration | Nominal voltage | Capacity |
| SM-12 | 1 Secondary module+ 1 Main module | 102.4V | 12Kwh |
| SM-18 | 2 Secondary modules+ 1 Main module | 153.6V | 18Kwh |
| SM-24 | 3 Secondary modules+ 1 Main module | 204.8V | 24Kwh |
| SM-30 | 4 Secondary modules+ 1 Main module | 256.0V | 30Kwh |
| SM-36 | 5 Secondary modules+ 1 Main module | 307.2V | 36Kwh |
| SM-42 | 6 Secondary modules+ 1 Main module | 358.4V | 42Kwh |
| SM-48 | 7 Secondary modules+ 1 Main module | 409.6V | 48Kwh |


