| Large Cylindrical Cell 46 Series | |||||||
| Product model | IFR 46250 | IFR 46135 | INR 4695 | IFR 46110 | IFR 4695 | IFR 4695 | IFR 4665 |
| Capacity | 50 Ah | 25 Ah | 25 Ah | 20 Ah | 20 Ah | 12 Ah | 6 Ah |
| Charging rate | 1.2C | 1.2C | 1.2C | 1.2C | 1.2C | 20 C | 20C |
| Discharging rate | 2.0C | 3.0C | 2.0C | 3.0C | 3.0C | 20 C | 40C |
| 1C Cycle life | ≥3000 | ≥3000 | ≥1500 | ≥3000 | ≥3000 | ≥10000 | ≥10000 |
| 0.5C Cycle life | ≥6000 | ≥6000 | ≥3000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥20000 | ≥20000 |
| Chemistry | LFP | LFP | NMC | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Charging Temperature | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -30~55°C | -30~55°C |
| Discharging Temperature | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -40~60°C | -40~60°C |
| Applications | Residential, Portable, Lightweight Power | Residential, Portable, Lightweight Power | Residential, Portable, Lightweight Power | Residential, Portable, Lightweight Power | Residential, Portable, Lightweight Power | 12V Starting Power Supply | HEV Hybrid System, 48v Start-up Power Supply |
| Large Cylindrical Cell 40 Series | ||
| Product model | IFR 40135 | IFR 40135 |
| Capacity | 20 Ah | 18 Ah |
| Charging rate | 1.2C | 2.0C |
| Discharging rate | 3.0C | 3.0C |
| 1C Cycle life | ≥3000 | ≥3000 |
| 0.5C Cycle life | ≥6000 | ≥6000 |
| Chemistry | LFP | LFP |
| Charging Temperature | -20~55°C | -20~55°C |
| Discharging Temperature | -20~60°C | -20~60°C |
| Applications | Residential, Portable, Lightweight Power | Residential, Portable, Lightweight Power |
| Large Cylindrical Cell 33 Series | ||
| Product model | IFR 33150 | IFR 33135 |
| Capacity | 15 Ah | 13 Ah |
| Charging rate | 1.2C | 1.2C |
| Discharging rate | 3.0C | 3.0 C |
| 1C Cycle life | ≥3000 | ≥3000 |
| 0.5C Cycle life | ≥6000 | ≥6000 |
| Chemistry | LFP | LFP |
| Charging Temperature | -20~55°C | -20~55°C |
| Discharging Temperature | -20~60°C | -20~60°C |
| Applications | Residential, Portable, Lightweight Power | Residential,Portable, Lightweight Power |

