China
| Item | Part Number | GTEFS-51.2V10K-W |
|---|---|---|
| Electrical Characteristics | Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 200Ah (C5, 25℃) | |
| Energy Storage | 10240Wh | |
| Cycle Life | >15000 cycles @0.5C 100%DoD | |
| MonthlySelfDischarge | <3% | |
| Efficiency of Charge | 100% @0.2C | |
| Efficiency of Discharge | 92%-96% | |
| Standard Charge | Charge Voltage | 57.6V |
| Charge Mode | 0.2C to 57.6V, then 57.6V, charge current 0.02C(CC/CV) | |
| Max. Charge Current | 100A | |
| Charge Cut-off Voltage | 57.6V | |
| Standard Discharge | Max. Pulse Current | 150A (<10s) |
| Discharge Cut-off Voltage | 44.8V | |
| Recommend DoD | 80% | |
| Environmental | Charge Temperature | 0℃ to 45℃(32F to 113F) 25% Relative Humidity |
| Discharge Temperature | -20℃ to 60℃(-4F to 140F) 25% Relative Humidity | |
| Storage Temperature | 0℃ to 40℃(32F to 104F) 5% Relative Humidity | |
| Maximum Elevation | 3000m (9843ft) | |
| IP Degree | IP20 | |
| Mechanical | Cell & Configuration | EFS 3.2V50Ah-16S4P |
| Case Material | Metal & ABS plastic | |
| Dimensions (mm) | 640x887x180(mm) | |
| Weight (kg) | 117kg | |
| Terminal | M8 | |
| Protocol (optional) | RS485/CAN | |
| BMS | 16S100A | |
| Certificate Compliance | Transport | UN38.3, MSDS |
| CE | EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014 | |
| Environmental | RoHS |


