| Tryb | TB-H1-3.74 | TB-H1-7.48 | TB-H1-11.23 | TB-H1-14.97 | TB-H1-18.7 |
| Liczba modu?ów | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Energia nominalna [kWh] | 3,74 | 7,48 | 11.23 | 14,97 | 18.7 |
| Napi?cie znamionowe [V] | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 |
| Maksymalne ci?g?e ?adowanie/Pr?d roz?adowania [A] | 30/30 | ||||
| Ochrona przed wnikaniem | IP65 | ||||

