| Module | TELiF-HESS 4850GL | TELiF-HESS 48100GL |
|---|---|---|
| Single Module | 51.2V 50Ah | 50Ah |
| Battery Energy | 2560 Wh | 5120 Wh |
|
Nominal Charge/Discharge Current |
25A | 50A |
| Working Voltage | 43.2~56.16Vdc | 43.2~56.16Vdc |
| Dimension (WxDxH) | 600*210*180mm | 600*210*300mm |
| Operating Voltage | 33.6-43.2V | 22.4-28.8V |
| Weight | 27kg | 48kg |
| Scalability | 1-10 batteries in parallel | 1-6 batteries in parallel |
| Communication | RS485、CAN | |
| IP Rating | IP 65 | |
| Operating Temperature | 0°C~55°C | |
| Cell Technology | LiFePO4 | |
| Cycle Life | 6000 @ 80% DOD, 25°C/0.5C | |

