● Very long life according to EUROBAT Classification● High power density, 30% higher than ordinary batteries● Special lead paste formual and additives improve the battery service life● Maximum charge efficiency● Low self-discharge rate● Wide range of power, easy sizing of batteries● Easy installation and handling
● Data center ● UPS ● IDC room● Emergency power ● HVDC system
● IEC 60896-21/22 ● JIS C8704-1/2 ● EUROBAT guide
| Battery Type | NominalVoltage(V) | NominalCapacity /(Ah,25°C) | W/pc15min at1.67V/cell | Dimension(mm) | Weight(kg) | IR(mohm,25°C) | ||||
C10 1.80VpC | L | W | H | TH | ||||||
| HRL12-300W | 12 | 70 | 300 | 280 | 174 | 218 | 225 | 25.4 | 3.4 | |
| HRL12-320W | 12 | 75 | 320 | 280 | 174 | 218 | 225 | 26.0 | 3.3 | |
| HRL12-360W | 12 | 90 | 360 | 343 | 173 | 218 | 225 | 31.0 | 2.6 | |
| HRL12-380W | 12 | 95 | 380 | 343 | 173 | 218 | 225 | 31.7 | 2.5 | |
| HRL12-410W | 12 | 100 | 410 | 343 | 173 | 218 | 225 | 33.7 | 2.1 | |
| HRL12-440W | 12 | 98 | 440 | 343 | 173 | 218 | 225 | 33.0 | 2.3 | |
| HRL12-475W | 12 | 115 | 475 | 375 | 174 | 219 | 227 | 38.5 | 2.6 | |
| HRL12-500W | 12 | 130 | 500 | 483 | 174 | 219 | 226 | 43.8 | 2.6 | |
| HRL12-520W | 12 | 135 | 520 | 483 | 174 | 219 | 226 | 45.6 | 2.3 | |
| HRL12-550W | 12 | 140 | 550 | 483 | 174 | 219 | 226 | 46.5 | 2.2 | |
| HRL12-570W | 12 | 142 | 570 | 483 | 174 | 219 | 226 | 48.2 | 2.1 | |
| HRL12-660W | 12 | 190 | 660 | 530 | 232 | 233 | 240 | 63.4 | 2.0 | |
| HRL12-700W | 12 | 195 | 700 | 530 | 232 | 233 | 240 | 64.8 | 2.0 | |
| HRL12-770W | 12 | 200 | 770 | 530 | 232 | 233 | 240 | 67.5 | 1.8 | |
| HRL12-820W | 12 | 230 | 820 | 530 | 270 | 233 | 240 | 75.3 | 1.8 | |
| HRL12-880W | 12 | 240 | 880 | 530 | 270 | 233 | 240 | 78.3 | 1.7 | |
| HRL12-910W | 12 | 250 | 910 | 530 | 270 | 233 | 240 | 82.0 | 1.6 | |

