Item | Unit | System Parameters |
Basic Parameters | ||
Model | / | HZ-CES-HM |
Size(L*W*H) | mm | 3000*13000*2896 |
System Parameters | ||
AC Voltage | kV | 0.69 |
AC Frequency | Hz | 50 |
Rated Output Power | MW | 1.725 |
Rated Battery Capacity | MWh | 3.45 |
Battery Type | / | Lithium Iron Phosphate Battery |
Battery Voltage Range | V | 1164.8~1497.6 |
Environmental Parameters | ||
Class of Protection | / | IP54 |
Operating Temperature | ℃ | -25~+55 |
Relative Humidity | % | 0~95 No Condensation |
Working Altitude | m | 2000 |

