Product Model | HZPCS1250LU-HA | HZPCS1725LU-HA | HZPCS2500JLU-HA | HZPCS2750JLU-HA | HZPCS3150JLU-HA | HZPCS3450JLU-HA |
DC Parameters | ||||||
Battery Voltage Range | 800~1500V | 1000~1500V | 800~1500V | 915~1500V | 1000~1500V | |
Max Charging/Discharging Current | 1719A | 1898A | 3508A | 3858A | 3864A | 3872A |
AC Parameters | ||||||
Rated Output Power | 1250kW | 1725kW | 2500kW | 2750kW | 3150kW | 3450kW |
Rated Current | 1312A | 1443A | 2624A | 2887A | ||
Rated Voltage | 550V | 690V | 550V | 630V | 690V | |
Maximum Output Power | 1375kW | 1898kW | 2750kW | 3025kW | 3465kW | 3795kW |
Maximum Output Current | 1443A | 1588A | 2887A | 3176A | ||
Mechanical Parameters | ||||||
Size | 2200*1550*800mm | 2650*2250*1800mm | ||||
No Derating Altitude | 2000m | |||||
Operating Temperature Range | -30℃ ~+60℃ | |||||

