Product Model | HZ-PCS250JLHT | HZ-PCS500JLHT | HZ-PCS500JLH | HZ-PCS630JLH |
DC Parameters | ||||
Battery Voltage Range | 500Vdc~850Vdc | 500Vdc~850Vdc | 600Vdc~900Vdc | 600Vdc~900Vdc |
Max. Charging/Discharging Current | 550A | 1100A | 920A | 1155A |
AC Parameters | ||||
Rated Output Power | 250kW | 500kW | 500kW | 630kW |
Rated Current | 361A | 722A | 722A | 909A |
Rated Voltage | 400V | |||
Maximum Output Power | 275kW | 550kW | 550kW | 693kW |
Maximum Output Current | 400A | 800A | 800A | 1000A |
Mechanical Parameters | ||||
Size | 1200*800*2050mm | 1100*800*2000mm | ||
No Derating Altitude | 3000m | |||
Operating Temperature Range | -30℃ ~+60℃ | |||

