MARWELL hybrid solar power system is composed of hybrid solar inverter, mono solar panel and lithium battery, offering energy range from 4KW to 48KW. With 2 decades of experience in the solar industry, MARWELL SOLAR support customized solar systems, welcome to contact us.














About Marwell
Marwell factory has passed ISO 9001 certification and applied the principles as our guidelines in our daily manufacturing processes.
Cooperating with notable suppliers including BYD,CATL,Lishen quality is proven reliable by our clients.
Our product lines covers lithium battery, inverter,solar panel, portable power station, solar home system,solar light. With UN38.3, CE-EMC,EN62619,MSDS, makes us a reliable supplier for European, US,MEA,South East Asia market.
| Model | MW-Residential Solar System 4KW | MW-Residential Solar System 6KW | MW-Residential Solar System 12KW | MW-Residential Solar System 24KW | MW-Residential Solar System 36KW | MW-Residential Solar System 48KW |
| Solar Inverter | Hybrid Solar Inverter 4kw * 1pcs | Hybrid Solar Inverter 6kw * 1pcs | Hybrid Solar Inverter 12kw * 1pcs | Hybrid Solar Inverter 12kw * 2pcs | Hybrid Solar Inverter 12kw * 3pcs | Hybrid Solar Inverter 12kw * 4pcs |
| Solar Lithium Battery | 5kwh*2pcs | 10kwh*1pcs | 15kwh*2pcs | 15kwh*3pcs | 15kwh*4pcs | 10kwh*8pcs |
| Solar Panel | 580w*4pcs | 580w*8pcs | 580w*16pcs | 580w*32pcs | 580w*48pcs | 580w*64pcs |
| PV Cable | Red Meters 30m/Black Meters 30m | Red Meters 30m/Black Meters 30m | Red Meters 50m/Black Meters 50m | Red Meters 100m/Black Meters 100m | Red Meters 150m/Black Meters 150m | Red Meters 200m/Black Meters 200m |
| Pv combiner box | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 2pcs |


