| Datasheet | R3KL1-G2 | R3K6L1-G2 | R4KL1-G2 | R4K6L1-G2 | R5KL1-G2 | R6KL1-G2 | R8KL1-G2 |
| AC output | |||||||
| Rated power(kW) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Max. output current(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | 35 |
| Nominal voltage range(V) | 230 /176-270 | ||||||
| Frequency(Hz) | 50/60 | ||||||
| Power factor | 1(0.8 lagging-0.8 leading) | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| AC output topology | L+N+PE | ||||||
| DC input | |||||||
| Max. input power(kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 |
| Start-up voltage(v) | 120 | 125 | |||||
| Max. PV voltage(V) | 550 | ||||||
| MPPT range/nominal(V) | 125-500/360 | ||||||
| Max. input current(A) | 14/14 | 37/18.5 | |||||
| MPPT tracker/strings | 2/1 | 3/2+1 | |||||
| Battery | |||||||
| Battery voltage range(V) | 40-58 | ||||||
| Max. charging voltage(V) | 58 | ||||||
| Charge/discharge current(A) | 95/62.2 | 95/75 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 | 160 |
| Communication Interface | CAN | ||||||
| EPS output | |||||||
| Rated power(kW) | 3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
| Rated voltage(V) | 230 | ||||||
| Rated current(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | 35 |
| Rated frequency(Hz) | 50/60 | ||||||
| Automatic switching time(ms) | <20 | ||||||
| THDu | <2% | ||||||
| Overload capacity | 110%, 60S/120%, 30S/150%, 10S | ||||||
| General data | |||||||
| Battery charge/discharge efficiency | 95% | ||||||
| DC max. efficiency | 97.6% | ||||||
| Europe efficiency | 97% | ||||||
| MPPT efficiency | 99.9% | ||||||
| Ingress protection | IP65 | ||||||
| Noise emission(db) | <35 | ||||||
| Operation temperature | -25°C ~60°C | ||||||
| Cooling | Natural | ||||||
| Relative humidity | 0-95%(non-condensing) | ||||||
| Altitude | 2000m(>2000 derating) | ||||||
| Dimensions W*D*H(mm) | 460*495*390 | ||||||
| Weight(kg) | 18 | 20 | |||||
| Inverter topology | transformer less | ||||||
| Self-consumption(W) | <3 | ||||||
| Display and communication | |||||||
| Display | / | ||||||
| Interface:RS485/Wifi/4G/CAN/DRM | Yes/Opt/Opt/Yes/Yes | ||||||
| PV power | <4.6kW | <4.6kW | <6kW | <6kW | <7kW | <7kW | <12kW |
| PV voltage | 125-500V | 125-500V | 125-500V | 125-500V | 125-500V | 125-500V | 125-500V |
| Load power | ≤3kW | ≤3.6kW | ≤4kW | ≤4.6kW | ≤5kW | ≤6kW | ≤8kW |
| Load voltage | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Reserve power requirement | 5kWh(1.6h Reserve ) 5kWh(1.38h Reserve) 5kWh(1.25h Reserve) 5kWh(1.08h Reserve) 5kWh(1h Reserve) 5kWh(0.83h Reserve) | ||||||

