| Thickness(μm) | Thermal Conductivity(W/m k) | Thermal Diffusivity(cm2/s) | Density (g/cm3) | Specific Heat (50℃ J/gk) | Heat Resistance Temperature (℃) | Strength of Extension(psi) | Electric Conductivity (S/m) | ||
| X | Y | X | Y | ||||||
| 25 | 600-900 | 15 | 7-9 | 1 7-1 9 | 0 85 | 400 | 270 | 270 | 2000 |
| 30 | 500-700 | 15 | 7-9 | 1 6-1 9 | 0 08 | 400 | 270 | 270 | 2000 |
| 50 | 400-600 | 15 | 7-9 | 1 6-1 8 | 0 08 | 400 | 270 | 270 | 2000 |
| 70 | 400-500 | 15 | 7-9 | 1 6-1 8 | 0 08 | 400 | 270 | 270 | 2000 |
| 100 | 380-420 | 15 | 7-9 | 1 5-1 7 | 0 075 | 400 | 270 | 270 | 2000 |
| 150 | 350-450 | 15 | 7-9 | 1 4-1 6 | 0 075 | 400 | 270 | 270 | 2000 |
| 250 | 350-450 | 15 | 7-9 | 1 4-1 6 | 0 075 | 400 | 270 | 270 | 2000 |
| 300 | 300-420 | 15 | 7-9 | 1 3-1 5 | 0 075 | 400 | 270 | 270 | 2000 |
| 500 | 300-420 | 15 | 7-9 | 1 2-1 4 | 0 075 | 400 | 270 | 270 | 2000 |

