Material
Terminal Body: Copper
Plating: Tin
| WIRE RANGE | ITEM NO. | d2 | DIMENSIONmm(inch) | Q`TY BAG | |||||||
| mm2 (A.W.G.) | mm(inch) | USA | W | F | L | E | D | d1 | T | ||
0.5-1.5 (22-16) | SNB1-3.2 | 3.2(.126) | #4 | 5.7(.224) | 6.5(.256) | 16.0(.630) | 4.8(.189) | 3.4(.134) | 1.7(.067) | 0.75(.030) | 1000 |
| SNBS1-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 1000 | ||||||||
| SNBL1-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 6.4(.252) | 1000 | |||||||
| SNBLL1-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 7.2(.283) | 1000 | |||||||
| SNBS1-4 | 4.3(.169) | #8 | 6.4(.252) | 1000 | |||||||
| SNBM1-4 | 4.3(.169) | #8 | 7.2(.283) | 6.5(.256) | 16.0(.630) | 1000 | |||||
| SNBL1-4 | 4.3(.169) | #8 | 8.1(.319) | 1000 | |||||||
| SNBS1-5 | 5.3(.209) | #10 | 1000 | ||||||||
| SNBL1-5 | 5.3(.209 | #10 | 9.5(.374) | 6.5(.256) | 16.0(.630) | 1000 | |||||
| SNBS1-6 | 6.4(.252) | 1/4" | 1000 | ||||||||
| SNBL1-6 | 6.4(.252) | 1/4" | 12.0(.472) | 11.0(.433) | 22.0(.866) | 1000 | |||||
1.5-2.5 (16-14) | SNB2-3.2 | 3.2(.126) | #4 | 5.7(.224) | 6.5(.256) | 16.0(.630) | 4.8(.189) | 4.1(.161) | 2.3(.091) | 0.8(.031) | 1000 |
| SNBS2-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 1000 | ||||||||
| SNBL2-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 6.0(.236) | 1000 | |||||||
| SNBLL2-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 7.2(.283) | 1000 | |||||||
| SNBS2-4 | 4.3(.169) | #8 | 6.4(.252) | 1000 | |||||||
| SNBM2-4 | 4.3(.169) | #8 | 7.2(.283) | 1000 | |||||||
| SNBL2-4 | 4.3(.169) | #8 | 8.1(.319) | 6.5(.256) | 16.0(.630) | 1000 | |||||
| SNBS2-5 | 5.3(.209) | #10 | 1000 | ||||||||
| SNBL2-5 | 5.3(.209) | #10 | 9.3(.366) | 1000 | |||||||
| SNBS2-6 | 6.4(.252) | 1/4" | 1000 | ||||||||
| SNBL2-6 | 6.4(.252) | 1/4" | 12.0(.472) | 1000 | |||||||
2.5-4 (14-12) | SNB3-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 8.0(.315) | 7.0(.276) | 18.3(.720) | 6.0(.236) | 5.0(.199) | 3.0(.188) | 1.0(.039) | 1000 |
| SNB3-4 | 4.3(.169) | #8 | 1000 | ||||||||
| SNB3-5 | 5.3(.209) | #10 | 1000 | ||||||||
| SNB3-6 | 6.4(.252) | 1/4" | 12.0(.472) | 9.1(.358) | 21.5(.846) | 1000 | |||||
4-6 (12-10) | SNBS5-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 7.2(.283) | 7.5(.295) | 17.4(.685) | 6.0(.236) | 5.6(.220) | 3.4(.134) | 1.0(.039) | 1000 |
| SNB5-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 8.3(.327) | 7.0(.276) | 18.5(.728) | 6.0(.236) | 5.6(.220) | 3.4(.134) | 1.0(.039) | 1000 | |
| SNBSS5-4 | 4.3(.169) | #8 | 7.2(.283) | 7.5(.295) | 17.4(.685) | 6.0(.236) | 5.6(.220) | 3.4(.134) | 1.0(.039) | 1000 | |
| SNBS5-4 | 4.3(.169) | #8 | 8.3(.327) | 7.0(.276) | 18.5(.728) | 6.0(.236) | 5.6(.220) | 3.4(.134) | 1.0(.039) | 1000 | |


