NYLON INSULATED HOOK TERMINALS
Material
Insulation:Nylon
Terminal Body: Copper
Plating: Tin
| WIRE RANGE | ITEM NO. | d2 | DIMENSION mm(inch) | COLOR | Q'TY BOX | |||||||
| mm2 (A.W.G.) | mm(inch) | USA | W | F | L | E | D | d1 | T | |||
| 0.5-1.5 (22-16) | HNY1-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 8.0(.315) | 7.0(.276) | 21.8(.858) | 11.0(.433) | 4.0(.157) | 1.7(.067) | 0.75(.030) | Red | 1000 |
| HNY1-4 | 4.3(.169) | #8 | ||||||||||
| HNY1-5 | 5.3(.209) | #10 | ||||||||||
| HNY1-6 | 6.4(.252) | 1/4" | 11.6(.457) | 11.0(.433) | 27.8(1.094) | |||||||
| 1.5-2.5 (16-14) | HNY2-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 8.5(.335) | 7.4(.291) | 22.8(.898) | 11.0(.433) | 4.5(.177) | 2.3(.091) | 0.8(.031) | Blue | 1000 |
| HNY2-4 | 4.3(.169) | #8 | ||||||||||
| HNY2-5 | 5.3(.209) | #10 | 9.5(.374) | 7.3(.287) | ||||||||
| HNY2-6 | 6.4(.252) | 1/4" | 12.0(.472) | 11.0(.433) | 27.8(1.094) | |||||||
| 4-6 (12-10) | HNY5-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 7.2(.283) | 6.1(.240) | 22.7(1.894) | 13.0(.512) | 6.4(.252) | 3.4(.134) | 1.0(.039) | Yellow | 500 |
| HNY5-4 | 4.3(.169) | #8 | 9.5(.374) | 9.5(.374) | 26.8(1.055) | |||||||
| HNY5-5 | 5.3(.209) | #10 | ||||||||||
| HNY5-6 | 6.4(.252) | 1/4" | 12.0(.472) | 10.3(.406) | 29.5(1.164) | |||||||
| HNY5-8 | 8.4(.331) | 5/16" | 15.0(.591) | 13.5(.531) | 34.0(1.139) | |||||||

