| Model | Max 3600 | Max 7200/Max 8000 | Max 6500 |
| Parallel | 3600VA / 3600W | 7200VA / 7200W 8000VA / 8000W | 6500VA / 6500W |
| Capacity | No | Yes,6 units | Yes,6 units |
| INPUT | |||
| Selectable Voltage Range | 230VAC | 120VAC | |
| Frequency Range | 170-280 VAC (For Pe170-rsonal Computers) 90-280 VAC (For Home Appliances) | 90-140?VAC (For Personal Computers) 80-140 VAC (For Home Appliances) | |
| OUTPUT | |||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230 VAC ±?5% | 120 VAC ±?5% | |
| Surge Power | 7500VA | 15000VA | 15000VA |
| Efficiency (Peak) | 90%~93% | ||
| Transfer Time | 15ms (For Personal Computers) 20ms (For Home Appliances) | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| No Load Power Consumption | <45W | <70W | <70W |
| ?BATTERY | |||
| Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC |
| Overcharge Protection | 33 VDC | 66 VDC | 66 VDC |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||
| Solar Charger type | MPPT | ||
| Max. PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | 500VDC | 250VDC |
| MPP Range @operating Voltage | 120~450VDC | 90~450VDC | 90~230VDC |
| Max. PV Array Power | 4000W | 8000W(4000W×2) | 8000W(4000W×2) |
| Max. Solar Charge Current | 80A | 80A | 120A |
| Max. AC Charge Current | 80A | 80A | 120A |
| Max. Charge Current | 80A | 80A/120A | 120A |
| PHYSICAL | |||
| Dimension, D x W x H (mm) | 147.4 x 432.5 x 553.6 | ||
| Net Weight (kgs) | 14.1 | 18.4 | |
| Communication Interface | USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||
| Operating Temperature | -10° C to 50° C | -10° C to?40° C | |
| Storage Temperature | -15° C to 60° C | ||




