Model | VM IV4000 | VM IV?6000 |
Rated Power | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W |
INPUT | ||
Voltage | 220/230/240 VAC | |
Select-able?Voltage Range | 170-280VAC (ForPersonal Computers) 90-280VAC (For Home Appliances) | |
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
OUTPUT | ||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 220/230/240 VAC ± 10% | |
Surge Power | 8000VA | 11200VA |
Efficiency (Peak) | 90%-93% | |
Transfer Time | 15ms(For Personal Computers),?20ms(For Home Appliances) | |
Waveform | Pure sine wave | |
BATTERY | ||
Battery Voltage | 24?VDC | 48 VDC |
Floating Charge Voltage | 27?VDC | 54?VDC |
Overcharge Protection | 33?VDC | 63?VDC |
SOLAR CHARGER &?AC CHARGER | ||
Solar charger type | MPPT | MPPT |
Max PV Array Power | 5000W | 6000W |
MPP Range @operating Voltage | 60~450VDC | |
Max PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | |
Max Solar Charge Current | 120A | 120A |
Max AC Charge Current | 100A | 100A |
Max?Charge Current | 120A | 120A |
PHYSICAL | ||
Dimension, D x W x H (mm) | 115?x300x400 | |
Net Weight (kgs) | 9 | 10 |
Communication Interface | USB/RS232/RS485/WIFI/Dry-contact | |
OPERATING ENVIRONMENT | ||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
Operating Temperature | -10°C to 50°C | |
Storage Temperature | -15°C to 60°C | |




