China


No | Item | Parameters | |
1 | Nominal energy | 4.76kwh | |
2 | Nominal voltage | 51.2V | |
3 | Nominal capacity | 93Ah | @25℃±5% |
4 | Configuration | 16S3P | |
5 | AC resistance | <20mΩ | |
6 | Max constant charging current | 50A | |
7 | Max constant discharging current | 100A | |
8 | Upper voltage | 57.6V | |
9 | Cut-off Voltage | 41.6V | |
10 | Cycle life | >4000 times | 1CC1CD@100%DOD 75%EOL |
11 | Dimension (LxWxH) mm | 480*535*176 | |
12 | Weight | 35Kg | |
13 | Communication |


