Guangdong China

Model | SPX-E2 | SPX-E4 | SPX-E6 | SPX-E8 | |||
Luminous Flux | 600LM | 1000LM | 1800LM | 2700LM | |||
Solar Panel | 15W | 25W | 40W | 50W | |||
BatteryCapacity | 12000mAH(LiFePO4) | 18000mAH(LiFePO4) | 30000mAH(LiFePO4) | 45000mAH(LiFePO4) | |||
Lamp Size | 245*165*60mm | 275*210*80mm | 308*239*81mm | 308*239*8lmm | |||
Panel Size | 240*400*17mm | 390*350*16mm | 390*500*23mm | 390*350*16mm*2 | |||
Package | 8sets/case | 5sets/case | 5sets/case | 4sets/case | |||
Carton Size | 515*425*265mm | 467*375*390mm | 524*447*423mm | 450*370*385mm | |||
IP Grade | IP66 | ||||||
Charging Time | 4-5H | ||||||
Working Time | 12-24H | ||||||
Color Temperaure | (CW)-(6000-6500K) | ||||||






















