Dimensio - W*D*H(mm/in) | 440*420*132 |
Net Weight (kg/lb) | 45 |
Enclosure | IP20 |
Operating Temperature(°C) | Discharging -20 ~ 50, Charging 0 ~ 50 |
Relative Humidity Range(RH) | Up to 95 %, non-condensing |
Cooling | Natural Cooling |
| Communication | CAN, RS485, WiFi |
BESS Certifications | UKCA, UL1973, CE, UN 38.3, IEC62619 |
Emission | FCC Part 15 Class B |
Surge Protection | DC Type II |
| Warranty | 10 Years |
Nominal Energy(kWh) | 5.12 |
Max. Continuous Charging / Discharging(A) | 95 |
Nominal Capacity(Ah) | 100 |
Nominal Voltage(V) | 51.2 |
Recommend Charging Voltage(V) | 56.8 |
Max. Charging Voltage(V) | 58.4 |
Discharge Cut-off Voltage(V) | 43.2 |
Cell Model | 3.2V 100Ah |
| Combination Mode | 1P16S |
Initial Internal Resistanc (mΩ) | <50 |
Standard Charging Current(A) | 50 |
| Standard Discharging Current(A) | 50 |





