Shanghai,China






MODEL | RS 34 MZ | RS 44 MZ | RS 44 MZ | ||||||||||||
TYPE | 883 T | 884 T | 884 T | ||||||||||||
OUTPUT (1) | 2nd stage | kW Mcal/h | 125 - 390 108 - 336 | 203 - 550 175 - 473 | 203 - 550 175 - 473 | ||||||||||
min. 1st stage | kW Mcal/h | 45 39 | 80 69 | 80 69 | |||||||||||
FUEL | NATURAL GAS: G20 - G21 - G22 - G23 - G25 | ||||||||||||||
G20 | G25 | G20 | G25 | G20 | G25 | ||||||||||
net calorific value | kWh/Sm³ Mcal/Sm³ | 9.45 8.2 | 8.13 7.0 | 9.45 8.2 | 8.13 7.0 | 9.45 8.2 | 8.13 7.0 | ||||||||
absolute density | kg/Sm³ | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.78 | ||||||||
max delivery | Sm³/h | 41 | 48 | 58 | 67.6 | 58 | 67.6 | ||||||||
pressure at max. delivery (2) | mbar | 13.1 | 18.4 | 16.7 | 23.2 | 16.7 | 23.2 | ||||||||
OPERATION | • Intermittent (min. 1 stop in 24 hours) • Two-stage (high and low flame) and one-stage (all - nothing) | ||||||||||||||
STANDARD APPLICATION | Boilers: water, steam, diethermic oil | ||||||||||||||
AMBIENT TEMPERATURE | °C | 0 - 40 | |||||||||||||
COMBUSTIVE AIR TEMPERATURE | °C max | 60 | |||||||||||||
ELECTRICAL SUPPLY | V Hz | 230 ~ +/-10% 50/60 - single-phase | 230 - 400 with neutral ~ +/-10% 50/60 - three-phase | ||||||||||||
ELECTRICAL MOTOR | rpm W V | 2800/3400 300 220 - 240 | 2820/3400 420 220 - 240 | 2820/3400 450 220/240-380/415 | |||||||||||
ACCELERATION CURRENT | A | 15 | 17 | 14 - 10 | |||||||||||
OPERATION CURRENT | A | 3.2 | 3.5 | 2 - 1.4 | |||||||||||
MOTOR CAPACITOR | mF/V | 12.5/400 | 12.5/425 | - | |||||||||||
IGNITION TRASFORMER | V1 - V2 I1 - I2 | 230 V - 1 x 15kV 1 A - 25mA | |||||||||||||
ELECTRICAL POWER CONSUMPTION | W max | 600 | 700 | 800 | |||||||||||
NOISE (3) | SOUND PRESSURE SOUND POWER | dBA | 68 79 | 70 81 | 70 81 | ||||||||||













