Hubei,China



Type | Measuring range | unit | error | Resolution | |||
Voltage | 1~500 | V | 0.5%×range | 0.01V | |||
Current | 0.001~10 | A | 0.5%×range | 0.0001A | |||
Active power | 0.001~5000 | W | 0.5%×Reading (PF = 1) | 0.1W | |||
Reactive power | 0.001~5000 | VAR | 0.5%×Reading (PF = 0) | 0.1VAR | |||
Apparent power | 0.001~5000 | VA | 0.5%×reading | 0.1VA | |||
Frequency | 45~65 | Hz | 0.1%×reading | 0.01Hz | |||
Phase | 0~360 | ° | ±2° | 0.1° | |||
Dimensions | 320*280*140mm3 | ||||||
Weight | 3.2kg | ||||||




















