| Testing Item | Unit | Testing Value | Testing Method |
| Substrate | - | Glass Fabric | - |
| Colour | - | White | Visual |
| Thickness | MM | 0.1 | - |
| Peel Strengthunder 180° | (PSTC-101)(N/25MM) | >13 | PSTC-1 |
| Retention | (1KG/INCH/25°C) | >48 | PSTC-1 |
| Adhesion | KG/IN | 1.1 | PSTC-1 |
| Initial Viscosity | KG/IN | 0.6 | PSTC-1 |
| Breakdown Voltage | KV/MM | 2 | ASTMD149 |
| Long-term Highest Temperature resistance | °C | 80 | EN344 |
| Short-term Highest Temperature | °C | 120 | EN344 |
| Working Temperature | °C | -20°C~120°C | EN344 |
| Conductivity | W/M.K | ≥1.2 | ASTM D5470 |

