| TNE (General Deep Cycle battery ) | ||||||||||
| S/N | Model | Nominal Voltage (V) |
Nominal Capacity C2/C3(Ah) 1.75Vpc/25°C |
Nominal Capacity C5 (Ah) 1.75Vpc/25°C |
Nominal Capacity C20 (Ah) 1.80Vpc/25°C |
Dimension (±3mm) | Terminal | |||
| L | W | H | TH | |||||||
| 1 | TNE12-15 | 12 | 12 | 12.8 | 15 | 151 | 99 | 98 | 103 | M5 |
| 12 | 12.6 | 13.9 | 15 | 151 | 99 | 98 | 98 | M5 | ||
| 2 | TNE12-25 | 12 | 20 | 21.5 | 25 | 180 | 77 | 171 | 171 | M5 |
| 12 | 21.6 | 23.2 | 25 | 181 | 77 | 171 | 171 | M5 | ||
| 3 | TNE12-38 | 12 | 32 | 32.9 | 38 | 267 | 77 | 170 | 170 | M5 |
| 12 | 32.6 | 34.0 | 38 | 267 | 77 | 171 | 171 | M5 | ||
| 4 | TNE12-45L | 12 | 38 | 39.8 | 45 | 222 | 105 | 175 | 175 | M5 |
| 12 | 40.6 | 41.8 | 45 | 222 | 106 | 173 | 173 | M5 | ||
| 5 | TNE12-52 | 12 | 45 | 46.8 | 52 | 224 | 120 | 175 | 175 | M6 |
| 12 | 46.6 | 47.7 | 52 | 224 | 120 | 175 | 175 | M6 | ||
| 6 | TNE12-58 | 12 | 52 | 53.5 | 58 | 224 | 135 | 175 | 175 | M6 |
| 12 | 52.6 | 54.0 | 58 | 224 | 135 | 175 | 175 | M6 | ||
| 7 | TNE12-65 | 12 | 58 | 58.5 | 65 | 224 | 150 | 175 | 175 | M6 |
| 12 | 58.6 | 60.3 | 65 | 224 | 150 | 175 | 175 | M6 | ||
| 8 | TNE6-245 | 6 | 190 | 204 | 245 | 243 | 188 | 275 | 275 | M8 |
| 9 | TNE6-250 | 6 | 200 | 213 | 250 | 260 | 180 | 270 | 275 | M8 |
| 10 | TNE6-270 | 6 | 231 | 245 | 290 | 260 | 180 | 275 | 275 | M8 |
| 11 | TNE8-180 | 8 | 150 | 158 | 182 | 260 | 180 | 275 | 275 | M8 |
| 12 | TNE8-190 | 8 | 155 | 164 | 190 | 260 | 180 | 275 | 275 | M8 |
| 13 | TNE12-66 | 12 | 60 | 62 | 66 | 260 | 150 | 180 | 180 | M6 |
| 14 | TNE12-75 | 12 | 60 | 64 | 75 | 262 | 165 | 170 | 170 | M6 |
| 15 | TNE12-90 | 12 | 75 | 80 | 90 | 259 | 170 | 210 | 210 | M6 |
| 16 | TNE12-100 | 12 | 80 | 85 | 100 | 260 | 168 | 210 | 210 | M6 |
| 17 | TNE12-125 | 12 | 100 | 106 | 125 | 330 | 171 | 216 | 216 | M8 |
| 18 | TNE12-150 | 12 | 120 | 128 | 150 | 407 | 171 | 240 | 240 | M8 |
| 19 | TNE12-175 | 12 | 140 | 149 | 175 | 339 | 172 | 281 | 281 | M8 |
| 20 | TNE12-190 | 12 | 150 | 160 | 190 | 480 | 170 | 236 | 236 | M8 |
| 21 | TNE12-230 | 12 | 180 | 200 | 230 | 532 | 207 | 220 | 226 | M8 |





