4. Humanized man-machine interface facilitates data management of different equipment; Simultaneous interpreting PD signals of almost all electrical equipment with different sensors.
Hubei,China



TEV Measurement | UHF Measurement | |||||
Measurement range | 0-60 dBmV | Detection frequency band | 300-2000MHz | |||
Resolution | 1dB | Measurement range | 0-60 dBmV | |||
Accuracy | ±1dB | Accuracy | <1dBmV | |||
Maximum pulse per cycle | 1400 | Sensor frequency band | 300-2000MHz | |||
Measurement frequency band | 3-100MHz | |||||
AA Measurement | AE Measurement | |||||
Measurement range | -6dBμV-68dBμV | Measurement range | -6dBμV -68dBμV | |||
Resolution | 1dB | Resolution | 1dB | |||
Accuracy | ±1dB | Accuracy | ±1dB | |||
Sensor center frequency | 40 kHz | Frequency range | 20~200 kHz | |||
HFCT Measurement | ||||||
Sensor transmission Impedance | 5mV/mA | |||||
Detection frequency | 1~30MHz | |||||
Sensitivity | ≤50pC | |||||
Hardware | ||||||
Shell | ABS | |||||
Display | 4.0 inch RGB LCD Screen Resolution: 800*480 | |||||
USB interface (also charger input) 3.5mm stereo earphone jack External sensor input interface | ||||||
Headset | At least 8 Ω | |||||
SD card | standard 16G ~ 64G | |||||
Built-in battery | 3.7V/5000mAh lithium battery | |||||
Working time | about 6 hours | |||||
Charger | AC 90-264V or DC 5V | |||||
Temperature | -20 ~ 50℃ | |||||
Humidity | 20-85% relative humidity | |||||
Dimension | 210*100*35(mm) 0.4KG(host) | |||||


















