| WIRE RANGE | ITEM NO. | NEMA TAB | DIMENSION mm(inch) | COLOR | Q'TY BOX | |||||||
| mm2 (A.W.G.) | Thickness×Width mm · inch | W | F | L | B | D | C | T | ||||
| 0.5-1.5 (22-16) | FDFD1-110(5) | 0.5×2.8 | .020×.110 | 3.2(.126) | 6.5(.256) | 19.0(.748) | 10.5(.413) | 3.8(.150) | 1.7(.067) | 0.3(.012) | Red | 1000 |
| FDFD1-110(8) | 0.8×2.8 | .032×.110 | 3.2(.126) | |||||||||
| FDFD1-187(5) | 0.5×4.75 | .020×.187 | 5.0(.197) | 6.4(.252) | 20.5(.807) | 0.35(.014) | ||||||
| FDFD1-187(8) | 0.8×4.75 | .032×.187 | 5.0(.197) | |||||||||
| FDFD1-205(5) | 0.5×5.2 | .020×.205 | 5.7(.224) | 5.8(.228) | 20.2(.795) | |||||||
| FDFD1-205(8) | 0.8×5.2 | .032×.205 | 5.7(.224) | |||||||||
| FDFD1-250 | 0.8×6.35 | .032×.250 | 6.6(.260) | 7.5(.295) | 21.8(.858) | 0.4(.016) | ||||||
| 1.5-2.5 (16-14) | FDFD2-110(5) | 0.5×2.8 | .020×.110 | 3.2(.126) | 6.5(.256) | 19.0(.748) | 10.5(.413) | 4.7(.185) | 2.3(.091) | 0.3(.012) | Blue | 1000 |
| FDFD2-110(8) | 0.8×2.8 | .032×.110 | 3.2(.126) | |||||||||
| FDFD2-187(5) | 0.5×4.75 | .020×.187 | 5.0(.197) | 6.4(.252) | 20.2(.795) | 0.35(.014) | ||||||
| FDFD2-187(8) | 0.8×4.75 | .032×.187 | 5.0(.197) | |||||||||
| FDFD2-205(5) | 0.5×5.2 | .020×.205 | 5.7(.224) | 5.8(.228) | 20.2(.795) | |||||||
| FDFD2-205(8) | 0.8×5.2 | .032×.205 | 5.7(.224) | |||||||||
| FDFD2-250 | 0.8×6.35 | .032×.250 | 6.6(.260) | 7.5(.295) | 22.2(.874) | 0.4(.016) | ||||||
| 4-6 (12-10) | FDFD5-250 | 0.8×6.35 | .032×.250 | 6.6(.260) | 7.5(.295) | 24.2(.953) | 12.5(.492) | 6.2(.244) | 3.4(.134) | 0.4(.016) | Yellow | 500 |
| FDFD5-375 | 1.2×9.4 | .047×.375 | 10.0(.394) | 12.0(.472) | 30.5(1.201) | 0.5(.020) | ||||||

