| WIRE RANGE | ITEM NO. | DIMENSION mm(inch) | MATERIAL | COLOR | Q'TY BOX | ||
| mm2 (A.W.G.) | L | D | d1 | ||||
| 0.5-1.5 (22-16) | BVT1 | 24.2(.953) | 4.0(.157) | 1.7(.067) | COPPER TUBULAR | Red | 1000 |
| 1.5-2.5 (16-14) | BVT2 | 24.2(.953) | 4.5(.177) | 2.3(.091) | COPPER TUBULAR | Blue | 1000 |
| 4-6 (12-10) | BVT5 | 26.0(1.024) | 6.3(.248) | 3.4(.134) | COPPER TUBULAR | Yellow | 500 |
| 8 (8) | BVT8 | 35.5(1.398) | 8.5(.335) | 4.5(.181) | COPPER TUBULAR | Red | 100 |
| 14 (6) | BVT14 | 45.0(1.772) | 10.5(.413) | 5.9(.232) | COPPER TUBULAR | Blue | 100 |
| 22 (4) | BVT22 | 52.5(2.069) | 12.4(.488) | 7.8(.307) | COPPER TUBULAR | Yellow | 100 |
| 38 (2) | BVT38 | 55.0(2.165) | 15.5(.610) | 9.5(.374) | COPPER TUBULAR | Red | 50 |

