| WIRE RANGE | ITEM NO. | d2 | DIMENSION mm(inch) | COLOR | Q'TY BOX | |||||||
| mm2 (A.W.G.) | mm(inch) | USA | W | F | L | E | D | d1 | T | |||
| 0.5-1.5 (22-16) | RV1-3.2 | 3.2(.126) | #4 | 5.5(.216) | 5.0(.197) | 17.5(.689) | 10.0(.394) | 4.0(.157) | 1.7(.067) | 0.75(.030) | Red | 1000 |
| RVS1-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 1000 | |||||||||
| RVM1-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 6.6(.260) | 6.3(.248) | 19.4(.764) | 1000 | ||||||
| RVL1-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 8.0(.315) | 7.0(.276) | 20.8(.819) | 1000 | ||||||
| RVS1-4 | 4.3(.169) | #8 | 6.6(.260) | 6.3(.248) | 19.4(.764) | 1000 | ||||||
| RVL1-4 | 4.3(.169) | #8 | 8.0(.315) | 7.0(.276) | 20.8(.819) | 1000 | ||||||
| RV1-5 | 5.3(.209) | #10 | 1000 | |||||||||
| RVL1-5 | 5.3(.209) | #10 | 11.6(.457) | 11.0(.433) | 26.8(1.055) | 1000 | ||||||
| RV1-6 | 6.4(.252) | 1/4" | 1000 | |||||||||
| RV1-8 | 8.4(.331) | 5/16" | 1000 | |||||||||
| RV1-10 | 10.5(.413) | 3/8" | 13.6(.535) | 13.9(.547) | 30.5(1.201) | 1000 | ||||||
| RV1-12 | 13.0(.512) | 1/2" | 19.2(.756) | 16.0(.630) | 35.4(1.394) | 1000 | ||||||
| RV1-14 | 15.0(.591) | 9/16" | 27.0(1.063) | 21.0(.827) | 44.3(1.744) | 0.8(.031) | 1000 | |||||
| RV1-16 | 17.0(.669) | 5/8" | 1000 | |||||||||
| RV1-20 | 21.0(.827) | 3/4" | 1000 | |||||||||
| 1.5-2.5 (16-14) | RV2-3.2 | 3.2(.126) | #4 | 6.6(.260) | 4.8(.189) | 17.8(.701) | 10.0(.394) | 4.5(.177) | 2.3(.091) | 0.8(.031) | Blue | 1000 |
| RVS2-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 1000 | |||||||||
| RVM2-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 6.3(.248) | 19.4(.764) | 1000 | |||||||
| RVL2-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 8.5(.335) | 7.4(.291) | 21.8(.858) | 1000 | ||||||
| RVS2-4 | 4.3(.169) | #8 | 6.6(.260) | 6.3(.248) | 19.4(.764) | 1000 | ||||||
| RVL2-4 | 4.3(.169) | #8 | 8.5(.335) | 7.8(.307) | 21.8(.858) | 1000 | ||||||
| RV2-5 | 5.3(.209) | #10 | 1000 | |||||||||
| RVL2-5 | 5.3(.209) | #10 | 9.5(.374) | 7.3(.287) | 1000 | |||||||
| RV2-6 | 6.4(.252) | 1/4" | 12.0(.472) | 11.0(.433) | 26.8(1.055) | 1000 | ||||||
| RV2-8 | 8.4(.331) | 5/16" | 12.0(.472) | 11.0(.433) | 26.8(1.055) | 1000 | ||||||
| RV2-10 | 10.5(.413) | 3/8" | 13.6(.535) | 13.9(.547) | 30.5(1.201) | 1000 | ||||||
| RV2-12 | 13.0(.512) | 1/2" | 19.2(.756) | 16.0(.630) | 35.4(1.394) | 1000 | ||||||
| RV2-14 | 15.0(.591) | 9/16" | 27.0(1.063) | 21.0(.827) | 44.3(1.744) | 1000 | ||||||
| RV2-16 | 17.0(.669) | 5/8" | 1000 | |||||||||
| RV2-20 | 21.0(.827) | 3/4" | 1000 | |||||||||


