Anhui China





Model | Module |
Capacity | 52Ah |
Max.Discharge | 35A |
Charge Current | 35A |
Battery Type | LiFePO4 |
Installation | Ground-mounted |
Protection Level | IP65 |
Transportation SOC | 30% |
Wi-Fi Module | Optional |
Each Pack | 23.5kg/220*580*170mm |
PDU+Base | 14kg/220*606*220mm |
Working Temperature | Charge: 0'C~+50°CDischarge: -10°C~+55°C |
Storage Temperature | -20℃C~+35°C |
PDU/Pack Package Dimension | 606*220*225mm |

Model | WH-GHV-7.5K | WH-GHV-10K | WH-GHV-12.5K | WH-GHV-15K | WH-GHV-17.5K | WH-GHV-20K |
Nominal Voltage | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
Connection | 1P45S | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S |
Voltage Working Range | 114.7V-159.7V | 153V-213V | 191.2V-266.2V | 230V-319V | 267.7V-372.7V | 306V-426V |
Rated Energy | 7.488kWh | 9.984kWh | 12.48kWh | 14.976kWh | 17.472kWh | 19.968kWh |
Weight | ~80kg/176lb | ~105kg/231lb | ~129kg/284lb | ~152.3kg/335lb | ~176.2kg/388lb | ~199.5kg/438lb |
Dimensions (W*H*D) | 606*730*220mm | 606*900*220mm | 606*1070*220mm | 606*1240*220mm | 606*1410*220mm | 606*1580*220mm |























